PC端:网申通道:https://chinacuc.zhiye.com/Social (社招);https://chinacuc.zhiye.com (校招)
移动端:扫描二维码投递简历
| 2023秋季校园招聘 | ||||
| 序号 | 专业 | 学历 | 人数 | 工作地点 |
| 工程设计岗 | ||||
| 1 | 建筑学 | 本科及以上 | 31 | 杭州、上海、厦门、合肥 |
| 2 | 结构工程 | 硕士及以上 | 24 | 杭州、厦门 |
| 3 | 道路、桥梁 | 硕士及以上 | 5 | 杭州 |
| 4 | 岩土工程、地质工程、勘查技术与工程 | 硕士及以上 | 2 | 杭州 |
| 5 | 城市规划、城市设计 | 硕士及以上 | 2 | 杭州 |
| 6 | 园林景观 | 硕士及以上 | 6 | 杭州、上海 |
| 7 | 给排水、市政工程 | 硕士及以上 | 8 | 杭州、上海、厦门 |
| 8 | 环境工程 | 硕士及以上 | 3 | 杭州 |
| 9 | 暖通 | 硕士及以上 | 4 | 杭州、上海、厦门 |
| 10 | 建筑智能化 | 硕士及以上 | 2 | 杭州 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 硕士及以上 | 11 | 杭州、上海、厦门 |
| 12 | 测控技术与仪器、仪器仪表 | 硕士及以上 | 1 | 杭州 |
| 13 | 材料加工与成型(铸、锻、焊) | 硕士及以上 | 3 | 杭州 |
| 14 | 液压传动 | 硕士及以上 | 2 | 杭州 |
| 15 | 机械 | 硕士及以上 | 10 | 杭州 |
| 16 | 化学工程与工艺 | 硕士及以上 | 4 | 杭州 |
| 17 | 过程装备与控制、化工机械 | 硕士及以上 | 1 | 杭州 |
| 18 | 自动控制 | 本科及以上 | 2 | 杭州 |
| 19 | 热能工程(汽机、锅炉、风能、光能) | 硕士及以上 | 6 | 杭州 |
| 20 | 热能工程(工业炉) | 硕士及以上 | 2 | 杭州 |
| 21 | 光环境、电光源 | 本科及以上 | 1 | 上海 |
| 22 | 室内设计、环境艺术 | 本科及以上 | 14 | 杭州、上海 |
| 23 | 计算机、软件工程 | 本科及以上 | 3 | 杭州 |
| 24 | 智慧城市、物联网 | 本科及以上 | 1 | 杭州 |
| 项目管理、全过程项目咨询岗 | ||||
| 25 | 工程管理、项目管理 | 本科及以上 | 8 | 杭州、随项目 |
| 26 | 土木工程 | 本科及以上 | 6 | 杭州、随项目 |
| 27 | 给排水 | 本科及以上 | 4 | 杭州、随项目 |
| 28 | 暖通 | 本科及以上 | 4 | 杭州、随项目 |
| 29 | 电气工程及其自动化、楼宇智能化 | 本科及以上 | 5 | 杭州、随项目 |
| 30 | 工程造价、技术经济 | 本科及以上 | 2 | 杭州、随项目 |
| 31 | 安全工程 | 本科及以上 | 2 | 杭州、随项目 |
| 32 | 建筑施工技术 | 大专及以上 | 5 | 杭州、随项目 |
| 策划咨询、职能管理岗 | ||||
| 34 | 市场营销、人文地理 | 硕士及以上 | 1 | 杭州 |
| 35 | 财务会计 | 硕士及以上 | 1 | 杭州 |
| 36 | 汉语言文学、新闻传播 | 硕士及以上 | 1 | 杭州 |


